Vereinschronik
1894 | Gründung eines Männerchores (35 aktive Mitglieder). |
1900 | Anschaffung der 1. Vereinsfahne (RM 150,00). |
1927 | Monatsbeitrag beträgt RM 1,00. |
1928 | Erstmals ein Jahresbericht verfasst. |
1929 | 35-jähriges Stiftungsfest. |
1932 - 1933 | Der Verein stellte seine Tätigkeiten aus finanziellen Gründen ein, da zahlreiche Sänger arbeitslos waren und deshalb das Honorar für den Dirigenten nicht mehr aufgebracht werden konnte. |
1933 | Wiederbelebung des Vereins für ein halbes Jahr als „Gemischter Chor“, dann aber wieder als „Männerchor“. |
1938 - 1951 | Erneute Einstellung der Sängertätigkeit durch den II. Weltkrieg. Von dieser Zeit existieren keine Aufzeichnungen. |
1944 | 50-jähriges Bestehen - keine Feier bedingt durch den II. Weltkrieg. Durch die Nachkriegsereignisse wurde neben reichhaltigem Notenmaterial auch die Vereinsfahne stark beschädigt. |
1951 / 1952 | Wiedergründung der „Germania“ Harbach. Monatsbeitrag DM 1,00. |
1954 | 60-jähriges Bestehen – Sängerfest (55 Aktive und 20 Passive). |
1959 | 65-jähriges Bestehen – Liederabend (50 Aktive und 46 Passive). |
1963 | Wegen vieler Trauerfälle wurde in einem Schreiben die Dorfbevölkerung aufgerufen, dem Verein aktiv oder passiv beizutreten, um den Fortbestand der „Germania“ zu sichern. Daraufhin sagten 18 Personen ihre aktive und 4 Personen ihre passive Mitgliedschaft zu. |
1967 | Am 14.01.1967 wurde beschlossen, einen Frauenchor zu gründen. |
1968 | Am 14.01.1967 wurde beschlossen, einen Frauenchor zu gründen. Umfangreiche Vorbereitungen zum 75-jährigen Jubiläum (31.05 – 02.06.1969). Am 23.03.1968 wurde ein „Frauenchor“ mit 11 Frauen gegründet. Am 02.04.1968 fand die erste Singstunde des Frauenchores mit 20 Frauen statt.Von nun an 3 Chorgruppen (Männer-, Frauen-, Gemischter Chor). |
1969 | 75-jähriges Bestehen – Sängerfest vom 31.05. – 02.06.1969 (65 Aktive und 78 Passive). Anschaffung einer neuen Vereinsfahne. |
1974 | 80-jähriges Bestehen – Liederabend (59 Aktive und 121 Passive). |
1977 | Am 17.12.1977 Gründung eines Kinderchores mit 51 Kindern. |
1980 | Aufnahme einer Schallplatte im Rahmen des Hessentages in Grünberg zusammen mit anderen Grünberger Gesangvereinen. |
1984 | Beschluss, nur noch als Gemischter Chor zu singen. |
1985 |
Nachträgliche Feier zum 90-jährigen Bestehen – Liederabend Kinderchortätigkeit eingestellt. |
1993 | Restaurierung der Vereinsfahne aus dem Jahre 1969. |
1994 | 100-jähriges Bestehen. Sängerfest vom 03.06. - 06.06.1994 (48 Aktive und 146 Passive). Landrat Rüdiger Veit überreicht im Namen des Bundespräsidenten die „Zelterplakette“ sowie die „Silberne Ehrennadel“ des Hessischen Ministerpräsidenten. |
1999 | Gründung „Kleiner Chor“. |
2000 | CD-Aufnahme gefördert durch die Stadt Grünberg, mit mehreren Chören aus der Großgemeinde Grünberg. |
2003 | Am 24.01.2003 Neugründung eines Kinderchores mit 26 Kindern. |
2004 | 110-jähriges Bestehen: Musikalischer Abend am 12.11.2004 in der Sport-und Kulturhalle Queckborn |
2009 | 10-jähriges Bestehen des kleine Chores "Germania Voices", Feier in der Sport- und Kulturhalle Saasen |
2011 | Einstellung der Kinderchor-Tätigkeit |
2014 | Feier anlässlich des 120-jährigem Bestehens des großen Chores, Musikalischer Frühschoppen in der Sport- und Kulturhalle Saasen |